Wing Bearing U-joints / Wing style universal joint / Wing Series U-Joint Kit

12002/15272865
Our prices will not be the lowest,but the quality will be best
Also we have wing bearing drive shafts,pls check here
And welcome to follow us on facebook
| Series | SPICER | Description | Size | CATERPILLAR | PRECISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2C | 5-2002X | 2LWT+2LWT | 33.32*79.35 | 644683/1250 | 951 |
| 5-2117X | 2LWD+2LWD | 33.32*79.35 | 316117 | 994 | |
| 5-2116X | 2LWT+2LWD | 33.32*79.35 | 6S6902 | 952 | |
| 5-2031X | 2LWT+2RND | 25.40*54.4/33.32*79.35 | 6D3765 | 526 | |
| 5-2033X | 2LWD+2RND | 25.40*54.4/33.32*79.35 | 6D2529 | 522 | |
| 3C | 5-3000X | 2LWT+2LWT | 36.52*90.40 | 9K1971/5D9153 | 536 |
| W-3150X | 2LWT+2LWD | 36.52*90.40 | 9K1976/2V1164 | 535 | |
| 5-3014X | 2LWD+2RND | 28.50*60.50/36.52*90.40 | |||
| 4C | 5-4143X | 2HWD+2HWD | 36.52*107.92 | 6K0316/5V1168 | 969 |
| W-4138X | 2LWT+2LWT | 36.52*107.92 | 6F7710 | 540 | |
| W-4123X | 2LWT+2LWD | 36.52*107.92 | 6H1262 | 541 | |
| 5-4014X | 2LWT+2RND | 28.60*77.90/36.52*107.92 | 544 | ||
| 5-4016X | 2LWD+2RND | 28.60*77.90/36.52*107.92 | 546 | ||
| 5-345X | 2HWD+2RND | 3.18*106.2/36.52*107.92 | |||
| 5C | 5-5177X | 2HWD+2HWD | 42.88*115.06 | 2K3631/5T8739 | 968 |
| 5-5000X | 2LWT+2LWT | 42.88*115.06 | 7J5251 | 550 | |
| 5-5121X | 2LWT+2LWD | 42.88*115.06 | 7J5245 | 552 | |
| W-5173S | 2HWD+2LWT | 42.88*115.06 | 933 | ||
| 40555000 | 2HWD+2RND | 33.35*84.00/42.88*115.06 | |||
| 5-347X | 2HWD+2RND | 34.93*106.29/42.88*115.06 | |||
| 6C | 5-6106X | 2HWD+2HWD | 42.88*104.46 | 1S9670/7G9555 | 905 |
| 5-6000X | 2LWT+2LWT | 42.88*104.46 | 560 | ||
| 5-6102X | 2HWD+2LWT | 42.88*104.46 | 643633 | 563 | |
| W-6139 | 2HWD+2RND | 33.35*104.50/42.88*104.46 | |||
| 5-303X | 2HWD+2RND | 34.93*126.00/42.88*140.46 | 5Y0154 | 470 | |
| 7C | 5-7105X | 2HWD+2HWD | 49.20*148.38 | 6H2577/2H0858 | 927 |
| 5-7000X | 2LWT+2LWT | 49.20*148.38 | 8F7719 | 570 | |
| 5-7202X | 2HWD+2LWT | 49.20*148.38 | 7J5242 | 574 | |
| W-7300 | 2HWD+2RND | 41.30*104.50/49.2*148.38 | 483 | ||
| 5-330X | 2HWD+2RND | 41.24*142/42.88*148.38 | |||
| 8C | 5-8105X | 2HWD+2HWD | 49.20*206.32 | 6H2579/9P4809 | 928 |
| 5-8200X | 2LWT+2LWT | 49.20*206.32 | XX7146 | 581 | |
| 5-8201X | 2LWT+2LWD | 49.20*206.32 | 582 | ||
| 5-8202X | 2HWD+2LWT | 49.20*206.32 | 583 | ||
| 5-8203X | 2LWD+2LWD | 49.20*206.32 | |||
| 8.5C | 5-8516X | 2HWD+2HWD | 71.44*165.10 | 2V7153/2T3013 | 963 |
| 5-8500X | 2DWT+2DWT | 71.44*165.10 | 7K0442 | 785 | |
| CT42 | 2LWT+2LWT | 71.44*165.10 | 1V3639 | 962 | |
| 5-8575X | 2LWD+2LWD | 71.44*165.10 | |||
| 9C | 5-9016X | 2HWD+2HWD | 71.44*209.52 | 9V7710/8W9912 | 911 |
| 5-9000X | 2DWT+2DWT | 71.44*209.52 | 9H9491 | 903 | |
| 5-9002X | 2HWD+2LWT | 71.44*209.52 | 912 | ||
| 10C | 5-10003X | 2HWD+2HWD | 92.10*212.70 | 8V1540/8P8132 | 485 |
| 11C | 5-10490X | 2HWD+2HWD | 88.90*222.17 | INF | |
| 12C | 12C | 2HWD+2HWD | 92.10*288.90 | 12002/15272865 | |
| 12.5C | 12.5 | 2HWD+2HWD | 92.10*280.00 | 15271476 | |
| 15C | 15C | 2HWD+2HWD | 99.98*259.58 | P-206 | |
| 14C | 14C | 2HWD+2HWD | 135*338.8 | 5-14211X | |
| R56 | 2HWD+2HWD | 49.20*130.00 | 486 | ||
| 5-5801X | 2LWT+2LWT | 49.20*134.80 | 9C0397 | 895 | |
| 5-5802X | 2HWD+2LWT | 49.20*134.80 | 9C0398 | 896 | |
| 5-324X | 2HWD+2RND | 49.20*191.90/71.44*209.52 | 480 | ||
| 5-326X | 2HWD+2RND | 55.55*205.90/71.44*209.52 | |||
| 5-387X | 2HWD+2RND | 49.20*154.70/71.44*165.10 | |||
| GUIS60 | 2LWT+2LWT | 49.20*148.38 | |||
| GUIS67 | 2LWT+2LWT | 56.00*174.00 | |||
| GUIS1068 | 2LWT+2LWT | 60.10*195.00 | |||
| 154-20-00020 | 2HWD+2HWD | 50.00*208.00 | |||
| 150-11-12360 | 2HWD+2RND | 41.30*154.80/50.00*208.00 | |||
| CPCD | 2HWD+2HWD | 50*135 | |||
| CP20 | 2HWD+2HWD | 71.44*179.2/52.37*174.7 | S-673X | ||
| CP25 | 2HWD+2HWD | 71.44*212.8/52.37*208.3 | S-674X |


