HCZ110 universal joint for 4C Series wing-bearing driveshaft applications. Cross references include 5-4143X, UJ969, Precision 969, Neapco 3-4143, ZM 35.005.01 and 801003. Greaseable Type 5 design with C 36.5 mm, D 107.9 mm, E 86.9 mm and F 9 mm.
HCZ110 Universal Joint 5-4143X | 36.5×107.9mm
Description
HCZ110 Universal Joint – 5-4143X 4C Series Wing Type
HCZ110 universal joint is a greaseable 4C Series wing-bearing universal joint designed for heavy-duty driveshaft and industrial driveline applications. It is commonly cross-referenced with 5-4143X, UJ969, Precision 969, Neapco 3-4143, ZM 35.005.01, Meritor 801003 and Mecpar CR1906.
This Type 5 universal joint uses four wing-style bearing ends with bolt-hole mounting. The lateral grease fitting allows convenient lubrication during routine maintenance. Its wing-bearing construction is suitable for applications where a conventional round-bearing universal joint cannot be installed.
HCZ110 Universal Joint Features
- Heavy-duty 4C Series wing-bearing construction
- Greaseable design with lateral grease fitting
- Four wing-style mounting ends
- Suitable for industrial machinery and heavy-equipment driveshafts
- Precision-machined mounting and bearing surfaces
- Available for wholesale, replacement and aftermarket supply
Technical Specifications
| Product Model | HCZ110 / CZ-110 |
|---|---|
| Universal Joint Type | Type 5 Wing Bearing Universal Joint |
| Series | 4C Series |
| Lubrication | Lateral grease fitting |
| C Dimension | 36.5 mm |
| D Dimension | 107.9 mm |
| E Dimension | 86.9 mm |
| F Dimension | 9 mm |
| Main Cross Reference | 5-4143X |
| Other References | UJ969, Precision 969, Neapco 3-4143, ZM 35.005.01, Meritor 801003, Mecpar CR1906 |
Applications and Cross Reference
The HCZ110 / 5-4143X wing-style universal joint is commonly referenced for Caterpillar and VME Clark Michigan heavy-equipment driveline applications. Additional references associate this joint with selected Caterpillar D4D and D4E tractors and related industrial machinery.
Machine model, driveshaft configuration and mounting dimensions can vary by production year. Before ordering, please compare the original part number, wing structure, bolt spacing, pilot diameter and grease-fitting position with the existing universal joint.
View more universal joint models, or contact MR Driveline with your required model, dimensions, quantity and application. We can supply the HCZ110 universal joint with neutral packing or customized packaging for distributors and wholesale customers.
| HCZ Model | CZ Reference | LNG Code(s) | Stahl Competition / Dana-Spicer-style Code | Other Company References | Structure Type | Grease Position | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCZ101 | CZ-101 | 801039 | 5-13400X / 5-111X | 1 | CENTRO | 61.2 | 23.8 | ||||||
| HCZ102 | CZ-102 | 801065 | 5-13401X | 1 | CENTRO | 70 | 27 | ||||||
| HCZ104 | CZ-104 | 801076 | 5-13600X | 2 | CENTRO | 38.8 | 24.6 | ||||||
| HCZ105 | CZ-105 | 801077 | 1 | CENTRO | 128.2 | 41.3 | |||||||
| HCZ106 | CZ-106 | 801068 | 5-13500X | 2 | LP | 38.8 | 24.6 | ||||||
| HCZ107 | CZ-107 | 801061 | 5-2011X | 4 | LATERAL | 54.7 | 25.4 | 33.3 | 79.2 | 59.6 | UNF 5/16" | ||
| HCZ108 | CZ-108 | 801025 | 5-303X / 6C-3X | 3 | LATERAL | 126.1 | 34.9 | 42.5 | 140.5 | 114.4 | 10.4 | ||
| HCZ109 | CZ-109 | 801016 | 5-6106X / 6C-1X | 5 | LATERAL | 42.5 | 140.5 | 114.6 | 10.4 | ||||
| HCZ110 | CZ-110 | 801003 | 5-4143X | ZM: 35.005.01; Meritor: 801003; Precision: 969; Neapco: 3-4143; Mecpar: CR1906 | 5 | LATERAL | 36.5 | 107.9 | 86.9 | 9 | |||
| HCZ111 | CZ-111 | 801067 | 5-7000X | 5 | LATERAL | 49.1 | 148.3 | 117.4 | UNF 7/16" | ||||
| HCZ112 | CZ-112 | 801024 | 5-345X | 3 | LATERAL | 106.1 | 30.1 | 36.5 | 107.9 | 87 | 9 | ||
| HCZ113 | CZ-113 | 801017 | 5-7105X | 5 | LATERAL | 49.1 | 148.3 | 117.4 | 13.5 | ||||
| HCZ114 | CZ-114 | 801078 | 6C-5X | 3 | LATERAL | 126.1 | 34.9 | 42.5 | 140.5 | 114.6 | UNF 3/8" | ||
| HCZ115 | CZ-115 | 801070 | 5 | LATERAL | 42.7 | 115 | 89 | 10.4 | |||||
| HCZ116 | CZ-116 | 801063 | 5-5178X | 1 | LB2 | 82.5 | 30 | ||||||
| HCZ117 | CZ-117 | 801064 | 5-5179X | 1 | LB2 | 70.1 | 27 | ||||||
| HCZ120 | CZ-120 | 801008 | 5-310X | 1 | LB | 61.9 | 27 | ||||||
| HCZ121 | CZ-121 | 801009 | 5-153X | 1 | LATERAL | 81.8 | 27 | ||||||
| HCZ122 | CZ-122 | 801004 | 5-2X | 1 | LP | 61.2 | 23.8 | ||||||
| HCZ123 | CZ-123 | 801059 | 5-15178X / 5C-4X | 5 | LB | 42.7 | 115 | 89 | 10.4 | ||||
| HCZ124 | CZ-124 | 801012 | 5-279X | 7 | LATERAL | 49.2 | 61.9 | 154.7 | UNF 5/16" | ||||
| HCZ125 | CZ-125 | 801069 | 5-2116X | 5 | LATERAL | 33.3 | 79.2 | 59.5 | 8.5 | UNF 5/16" | |||
| HCZ126 | CZ-126 | 801023 | 5-6000X | 5 | LATERAL | 42.5 | 140.5 | 114.6 | UNF 3/8" | ||||
| HCZ127 | CZ-127 | 801079 | 5-33004 / 5-4X | 1 | CENTRO | 74.6 | 27 | ||||||
| HCZ128 | CZ-128 | 801007 | 5-330X | 3 | LATERAL | 141.9 | 41.2 | 49.1 | 148.3 | 117.4 | 13.5 | ||
| HCZ131 | CZ-131 | 801112 | 5 | LATERAL | 36.5 | 107.9 | 87 | 9.2 | |||||
| HCZ133 | CZ-133 | 801113 | 1 | LB | 62.92 | 27 | |||||||
| HCZ134 | CZ-134 | 801114 | 1 | LP | 74.7 | 27 | |||||||
| HCZ135 | CZ-135 | 801115 | 1 | CENTRO | 71.3 | 27 | |||||||
| HCZ136 | CZ-136 | 801116 | 2 | LP | 50.2 | 27.4 | |||||||
| HCZ137 | CZ-137 | 801100 | 1 | LB2 | 83.1 | 30 | |||||||
| HCZ138 | CZ-138 | 801118 | 1 | LB2 | 62 | 23.8 | |||||||
| HCZ140 | CZ-140 | 801080 | 5-34000X | 1 | CENTRO | 75.8 | 32 | ||||||
| HCZ142 | CZ-142 | 801057 | 5-9016X | 5 | LB | 71.5 | 209.5 | 168.5 | 14 | ||||
| HCZ143 | CZ-143 | 801047 | 5-8516X | 5 | LB | 71.5 | 165.1 | 123.6 | 14 | ||||
| HCZ144 | CZ-144 | 801058 | 5-8500X | 5 | LATERAL | 71.5 | 165.1 | 123.6 | UNF 1/2" | ||||
| HCZ148 | CZ-148 | 801120 | 1 | LB4 | 82.5 | 30 | |||||||
| HCZ149 | CZ-149 | 801121 | 1 | LB4 | 70.1 | 27 | |||||||
| HCZ150 | CZ-150 | 801122 | 1 | LB4 | 97.1 | 35 | |||||||
| HCZ151 | CZ-151 | 801123 | 1 | LB2 | 82.16 | 30.2 | |||||||
| HCZ170 | CZ-170 | 801049 | 1 | LATERAL | 80 | 27 | |||||||
| HCZ171 | CZ-171 | 801050 | 2 | LB | 47.2 | 26.5 | |||||||
| HCZ172 | CZ-172 | 801051 | 2 | CENTRO | 56.9 | 32 | |||||||
| HCZ173 | CZ-173 | 801081 | 5 | LB | 36.5 | 90.5 | 69.5 | 9 | UNF 5/16" | ||||
| HCZ174 | CZ-174 | 801082 | 5-5000X | 5 | LATERAL | 42.7 | 115 | 89 | UNF 3/8" | ||||
| HCZ175 | CZ-175 | 801072 | 5 | LATERAL | 36.5 | 107.9 | 87.2 | UNF 5/16" | |||||
| HCZ176 | CZ-176 | 801083 | 5-347X / 5C-3X | 3 | LATERAL | 106.1 | 34.9 | 42.7 | 115 | 89 | 10.5 | ||
| HCZ177 | CZ-177 | 801073 | 5-348X | 3 | LATERAL | 106.1 | 34.9 | 42.5 | 115 | 89 | UNF 3/8" | ||
| HCZ178 | CZ-178 | 801084 | 5C-5X | 5 | LATERAL | 42.5 | 140.5 | 114.6 | 10.5 | UNF 3/8" | |||
| HCZ179 | CZ-179 | 801048 | 5 | LATERAL | 33.3 | 79.2 | 59.6 | 8.5 | |||||
| HCZ180 | CZ-180 | 801085 | 5-297X | 2 | LP | 52.8 | 30.1 | ||||||
| HCZ181 | CZ-181 | 801066 | 1 | LP | 62 | 23.8 | |||||||
| HCZ182 | CZ-182 | 801062 | 1 | LP | 93 | 34.9 | |||||||
| HCZ183 | CZ-183 | 801086 | 1 | LB4 | 71 | 27 | |||||||
| HCZ184 | CZ-184 | 801087 | 1 | CENTRO | 96.7 | 35 | |||||||
| HCZ185 | CZ-185 | 801088 | 1 | LB2 | 97.5 | 35 | |||||||
| HCZ186 | CZ-186 | 801089 | 1 | LB2 | 81.6 | 30.2 | |||||||
| HCZ187 | CZ-187 | 801090 | 1 | LB2 | 70.4 | 27 | |||||||
| HCZ188 | CZ-188 | 801124 | 1 | LB | 97 | 34 | |||||||
| HCZ189 | CZ-189 | 801091 | 1 | LP | 70.9 | 27 | |||||||
| HCZ190 | CZ-190 | 801092 | 5-31000X | 1 | CENTRO | 57.8 | 22 | ||||||
| HCZ191 | CZ-191 | 801093 | 5-35000X | 1 | CENTRO | 88.7 | 36 | ||||||
| HCZ201 | CZ-201 | 801125 | 5-4X | 1 | LATERAL | 74.6 | 27 | ||||||
| HCZ204 | CZ-204 | 801104 | 5-312X | 1 | CENTRO | 48.2 | 19 | ||||||
| HCZ205 | CZ-205 | 801126 | 1 | LP | 45.4 | 17 | |||||||
| HCZ208 | CZ-208 | 801011 | 5-178X | 1 | LATERAL | 92 | 30.1 | ||||||
| HCZ210 | CZ-210 | 801010 | 5-160X | 1 | LATERAL | 106.3 | 30.1 | ||||||
| HCZ218 | CZ-218 | 801046 | 1 | LP | 54.9 | 18 | |||||||
| HCZ220 | CZ-220 | 801094 | 5-77277X | 1 | LATERAL | 126 | 44 | ||||||
| HCZ221 | CZ-221 | 801022 | 5-165X | 1 | LATERAL | 141.9 | 41.2 | ||||||
| HCZ226 | CZ-226 | 801095 | 5-20X | 2 | LP | 52.6 | 27 | ||||||
| HCZ227 | CZ-227 | 801000 / 801146 | 5-12213X | 2 | CENTRO / LB(2) | 57.2 | 38 | ||||||
| HCZ228 | CZ-228 | 801002 | 5-12100X | 1 | CENTRO | 120.3 | 45 | ||||||
| HCZ229 | CZ-229 | 801033 | 5-12219X | 1 | CENTRO | 125.6 | 48 | ||||||
| HCZ230 | CZ-230 | 801029 | 5-12924X | 1 | CENTRO | 132.9 | 52 | ||||||
| HCZ231 | CZ-231 | 801005 | 5-12932X | 1 | CENTRO | 152.1 | 57 | ||||||
| HCZ232 | CZ-232 | 801034 | SPL250-1X | 1 | CENTRO | 163 | 60 | ||||||
| HCZ250 | CZ-250 | 801071 | 5-12611X | 3 | LATERAL | 141.9 | 41.2 | 49.1 | 148.3 | 117.4 | 12.5 | ||
| HCZ251 | CZ-251 | 801026 | 5-12276X | 1 | LATERAL | 149 | 44 | ||||||
| HCZ252 | CZ-252 | 801019 | 5-273X | 1 | LATERAL | 92 | 27 | ||||||
| HCZ254 | CZ-254 | 801001 | 5-263XS | 1 | LATERAL | 106.1 | 34.9 | ||||||
| HCZ255 | CZ-255 | 801027 | 5-12278X | 1 | LATERAL | 164 | 50 | ||||||
| HCZ256 | CZ-256 | 801018 | 5-275X / SPL70-1X | 1 | LATERAL | 126.1 | 34.9 | ||||||
| HCZ257 | CZ-257 | 801043 | 7 | LATERAL | 47.6 | 59 | 134.8 | M8 X 1,25 | |||||
| HCZ259 | CZ-259 | 801060 | 5-12265X | 1 | LP | 48.2 | 19 | ||||||
| HCZ260 | CZ-260 | 801045 | 1 | LP | 49 | 19 | |||||||
| HCZ264 | CZ-264 | 801020 | 5-438X | 6 | LATERAL | 134.8 | 47.6 | 59 | 134.8 | UNF 5/16" | |||
| HCZ265 | CZ-265 | 801032 | 5-12062X | 1 | CENTRO | 160.9 | 48 | ||||||
| HCZ266 | CZ-266 | 801097 | 5-12913X | 3 | LATERAL | 106.2 | 30.1 | 42.5 | 115 | 89 | 10.4 | ||
| HCZ268 | CZ-268 | 801128 | 1 | LP | 77.4 | 24 | |||||||
| HCZ270 | CZ-270 | 801014 | 5-281X | 7 | LATERAL | 50 | 56 | 152.3 | UNF 3/8" | ||||
| HCZ271 | CZ-271 | 801031 | SPL90-1X | 1 | CENTRO | 126 | 41.2 | ||||||
| HCZ272 | CZ-272 | 801015 | 5-510X | 6 | LATERAL | 194.1 | 49.2 | 61.9 | 191.8 | UNF 3/8" | |||
| HCZ273 | CZ-273 | 801013 | 5-280X | 7 | LATERAL | 49.2 | 61.9 | 191.8 | 10.5 | ||||
| HCZ274 | CZ-274 | 801006 | 5-515X | 6 | LATERAL | 157 | 49.2 | 61.9 | 154.7 | UNF 3/8" | |||
| HCZ276 | CZ-276 | 801036 | 5-12018X | 2 | CENTRO | 89 | 68 | ||||||
| HCZ277 | CZ-277 | 801030 | 5-12072X | 1 | CENTRO | 163.9 | 57 | ||||||
| HCZ280 | CZ-280 | 801038 | 1 | CENTRO | 189.7 | 65 | |||||||
| HCZ284 | CZ-284 | 801040 | SPL170-1X | 1 | CENTRO | 164 | 55 | ||||||
| HCZ285 | CZ-285 | 801129 | 2 | CENTRO | 55.1 | 30 | |||||||
| HCZ286 | CZ-286 | 801028 | 1 | CENTRO | 135 | 53 | |||||||
| HCZ287 | CZ-287 | 801041 | 5-12027X | 1 | CENTRO | 147.8 | 38 | ||||||
| HCZ288 | CZ-288 | 801037 | 5-12022X | 2 | CENTRO | 66.3 | 42 | ||||||
| HCZ289 | CZ-289 | 801035 | 1 | CENTRO | 171.8 | 65 | |||||||
| HCZ290 | CZ-290 | 801042 | SPL140-1X | 1 | CENTRO | 138.8 | 49.2 | ||||||
| HCZ291 | CZ-291 | 801130 | 5-618X | 1 | LP | 92.2 | 27 | ||||||
| HCZ292 | CZ-292 | 801131 | 5-641X | 1 | LP | 106.3 | 30.2 | ||||||
| HCZ293 | CZ-293 | 801132 | 1 | LP | 82 | 27 | |||||||
| HCZ294 | CZ-294 | 801054 | 2 | LB | 34.8 | 20 | |||||||
| HCZ296 | CZ-296 | 801111 | 1 | CENTRO | 82 | 27 | |||||||
| HCZ297 | CZ-297 | 801133 | 1 | LB | 82 | 27 | |||||||
| HCZ298 | CZ-298 | 801056 | 2 | CENTRO | 47.4 | 29 | |||||||
| HCZ299 | CZ-299 | 801053 | 1 | LB | 76.7 | 25 |





